Характеристики
Применения
- Упаковочное оборудование
 - Фасовочное оборудование
 - Разливочные линии
 - Фонтаны
 - Системы автоматизации зданий
 
Модельный ряд
| Модель | Напряжение питания | Тип выходов | Кол-во входов | Кол-во выходов | 
| DVP10EC00R3 | 100...240V AC | Реле | 6 | 4 | 
| DVP10EC00T3 | 100...240V AC | Транзистор | 6 | 4 | 
| DVP14EC00R3 | 100...240V AC | Реле | 8 | 6 | 
| DVP14EC00T3 | 100...240V AC | Транзистор | 8 | 6 | 
| DVP16EC00R3 | 100...240V AC | Реле | 8 | 8 | 
| DVP16EC00T3 | 100...240V AC | Транзистор | 8 | 8 | 
| DVP24EC00R3 | 100...240V AC | Реле | 12 | 12 | 
| DVP24EC00T3 | 100...240V AC | Транзистор | 12 | 12 | 
| DVP32EC00R3 | 100...240V AC | Реле | 16 | 16 | 
| DVP32EC00T3 | 100...240V AC | Транзистор | 16 | 16 | 
| DVP60EC00R3 | 100...240V AC | Реле | 36 | 24 | 
| DVP60EC00T3 | 100...240V AC | Транзистор | 36 | 24 | 


