Характеристики
| Класс напряжения | 380 В | ||||||||||||||
| Модель VFDхххV43 | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 |
| Ном. мощность двигателя, кВт | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Номинальная выходная мощность ПЧ, кВА | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 6.5 | 9.9 | 13.7 | 18 | 24 | 29 | 34 | 46 | 56 | 69 | 84 | 114 |
| Ном. выходной ток при постоянном моменте, A | 3.0 | 4.2 | 6 | 8.5 | 13 | 18 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 | 73 | 91 | 110 | 150 |
| Ном. выходной ток при переменном моменте, A | 3.8 | 5.3 | 7.5 | 10 | 16 | 22 | 30 | 40 | 47 | 56 | 75 | 91 | 113 | 138 | 188 |
| Ном. входной ток ПЧ, А | 4 | 5.7 | 7.3 | 9.9 | 12.2 | 17.2 | 25 | 32 | 39 | 49 | 60 | 73 | 91 | 130 | 175 |
| Входное напряжение, В | 3 фазы (340 ... 500) В | ||||||||||||||
| Частота питающей сети | 47 ... 63 Гц | ||||||||||||||
| Максимальное выходное напряжение, В | Равно входному (для Uвх = 380В максимальное выходное напряжение равно 380В) | ||||||||||||||
| Диапазон вых. частоты | Регулируется от 0.0 до 400.00 Гц (выходной ток синусоидальный) | ||||||||||||||
| Метод управления |
| ||||||||||||||
| Характеристики момента | Пусковой момент может быть 150% на частоте 0.5 Гц (при векторном управлении) | ||||||||||||||
| Диапазон регулирования скорости | 1:100 (векторное управление в разомкнутом контуре); 1:1000 (векторное управление в замкнутом контуре) | ||||||||||||||
| Точность поддержания скорости | 0.5%(векторное управление в разомкнутом контуре); 0.02% ( векторное управление в замкнутом контуре). | ||||||||||||||
| Точность задания выходной частоты | 0.005%(дискретное задание); 0.5% (аналоговое задание). | ||||||||||||||
| Разрешающая способность задания частоты | 0.01 Гц (дискретное задание); 10 бит (аналоговое задание). | ||||||||||||||
| Ограничение момента | Макс. допустимый момент: 200% | ||||||||||||||
| Точность момента | +/-5% | ||||||||||||||
| Тормозной момент | Примерно 20% | ||||||||||||||
| Температура хранения и транспортировки | -20...+60°С | ||||||||||||||
| Рабочая температура | -10...+40°С для UL (+500С для CE) | ||||||||||||||
| Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | ||||||||||||||
| Степень защиты | NEMA 1 / IP20 | ||||||||||||||
| Допустимая вибрация | 9,80665 м/сек2 (1g) менее 20 Гц, и 5,88 м/сек2 (0.6g) менее 20...50 Гц | ||||||||||||||
| Способ охлаждения | воздушное принудительное с помощью вентиляторов | ||||||||||||||


