Характеристики
| Класс напряжения | 220 В | 380 В | ||||||||||||
| Модель VFDхххS | 002 | 004 | 007 | 015 | 022 | 004 | 007 | 015 | 022 | |||||
| Ном. мощность двигателя, кВт | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | |||||
| Выход | Номинальная выходная мощность ПЧ, кВА | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 4.4 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.4 | ||||
| Ном. выходной ток ПЧ, А | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 7.5 | 11.0 | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | |||||
| Максимальное выходное напряжение, В | ~0,95 от действующего напряжения сети | |||||||||||||
| Выходная частота | от 1.0 до 400 Гц | |||||||||||||
| Вход | Напряжение питания | 1фаза / (180...264)В | 3фазы / (342...528)В | |||||||||||
| Допустимое отклонение частоты питающей сети | 50/60 Гц ±5% | |||||||||||||
| Ном. входной ток ПЧ, А | 4.9 | 6.5 | 9.7 | 15.7 | 24 | 1.9 | 3.2 | 4.3 | 7.1 | |||||
| Параметры | Система модуляции | ШИМ (3 - 10 кГц) выходного напряжения по синусу | ||||||||||||
| Управление | Вольт-частотная характеристика (U=f(F)) | |||||||||||||
| Дискретность заданной и выходной частоты | 0.1 Гц | |||||||||||||
| Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течении 1 минуты | |||||||||||||
| Время разгона/торможения | 0,1...600 сек (2 независимые установки времени разгона и торможения) | |||||||||||||
| Характеристика U/f | Программируемая характеристика U/f по трем точкам | |||||||||||||
| Токоограничение | Устанавливается как процент номинального тока (20...150%) | |||||||||||||
| Торможение постоянного тока | Уровень: 0-30% макс. выходного напряжения. время: 0-60 с при старте, 0-60 с при останове | |||||||||||||
| Момент торможения | Примерно 20% (возможно до 125% при использовании тормозного резистора) | |||||||||||||
| Задание частоты | С пульта | С помощью кнопок D и С или встроенного потенциометра | ||||||||||||
| Внешними сигналами | Потенциометр 5 кОм/0.5 Вт DC 0...+10 В (вх. сопр. 47 кОм), 4...20 мA (входное сопрот. 250 Ом); многофункциональные входы (UP, DOWN) или предустановленные частоты; по RS-485 | |||||||||||||
| Управление | Клавиатура | С помощью RUN, STOP, FWD/REV | ||||||||||||
| Внешние сигналы | Через терминалы M0, M1, M2, M3, M4, M5; по RS-485 | |||||||||||||
| Функции дискретных входов | Выбор скорости 1...7, заданная скорость (JOG), блокировка разгона/торможения, выбор времени разг./торм. 1 или 2, счетный вход внутреннего счётчика импульсов, пауза и др. | |||||||||||||
| Функции дискретных выходов | Работа, достижение заданной частоты либо сигнальной, скорость, авария, местное/дистанционное управление, PLC, недонапряжение | |||||||||||||
| Аналоговый выход | Для оценки выходного тока или частоты с помощью аналоговых и цифровых приборов | |||||||||||||
| Охлаждение | Естественное воздушное. Принудительное воздушное (вентилятор) в моделях 022S2xA/B; xxxS43A/B/E; xxxSxxD; xxxS21E (0.04:2.2кВт) | |||||||||||||
| Условия эксплуатации | Место установки | Не выше 1000 м над уровнем моря. | ||||||||||||
| Рабочие условия | Рабочая температура: -10...+40°С (без конденсации) | |||||||||||||
| Температура хранения | -20...+60°С | |||||||||||||
| Относит. влажность | не более 90 % (без конденсации) | |||||||||||||
| Допустимая вибрация | 9,80665 м/сек2 (1g) менее 20 Гц, и 5,88 м/сек2 (0.6g) менее 20...50 Гц | |||||||||||||
| Масса, кг | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | |||||


