Характеристики
| Серия | AS | A | AE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры экрана | 3.5" | 3.8" | 5.7" | 5.7" | 8" | 10.4" | 5.7" | 8" | 9.4" | 10.4" |
| Разрешение экрана | 320*240 | 320*240 | 640*480 | 320*240 | 640*480 | |||||
| Цветность | 65535 цветов | 8 оттенков синего 256 цветов |
8 оттенков синего 16 оттенков серого 256 цветов |
65535 цветов | 65535 цветов | 8 оттенков синего 16 оттенков серого 256 цветов |
65535 цветов | 8 оттенков синего | 65535 цветов | |
| Flash-память | 3 мб. | 1 мб. | 3 мб. | 7 мб. | 3 мб. | 7 мб. | ||||
| SRAM-память | 128 кб. | 256 кб. | 512 кб. | 512 кб. | 512 кб. | |||||
| Функц. кнопки | 4+SYS | 6+SYS | 7+SYS | 4+SYS | 6+SYS | 11+SYS | 7+SYS | |||
| USB Host порт | есть | нет | есть | есть | нет | есть | ||||
| Слот SMC-карт | нет | есть | нет | есть | нет | нет | ||||
| Модули расширения | нет | есть | ||||||||
| Последов. порты | COM*3 | COM*2 | COM*3 | COM*3 | COM*3 | |||||
| Программное обеспечение | Screen Editor | |||||||||


