Характеристики
| Напряжение питания | 100 ... 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
|---|---|
| Допустимые отклонения | 85% ... 110% В от номинального напряжения |
| Потребляемая мощность | менее 10ВА |
| Источник питания датчика | 12 В пост.тока ± 10%, 100 мА |
| Дисплей | ЖК-дисплей: 2 строки по 6 цифр |
| Входной сигнал | Активация нулем (NPN): ВКЛ сопротивление 1кОм макс. Остаточное напряжение ВКЛ: 2 В макс. |
| Реле: норм. разомкнутый контакт (5A, 250VAC) Логический нуль: 0 ... 2VDC | |
| Выход 1 | Реле: норм. разомкнутый контакт (5A, 250VAC) |
| Транзистор: NPN открытый коллектор 100 мА / 30 VDC, остаточное напряжение 1.5VDC макс. | |
| Выход 2 | Реле: перекидной контакт (5A, 250VAC) |
| Транзистор: NPN открытый коллектор 100 мА / 30 VDC, остаточное напряжение 1.5VDC макс. | |
| Прочность изоляции | 200VAC 50/60Гц в течение 1 мин. |
| Вибропрочность | Без разрушений: 10-55 Гц, амплитуда = 0.75мм, по осям в течение 2 часов |
| Ударопрочность | Без разрушений: 4 падения, 300 м/с |
| Рабочая температура | 0°C до +50 °C |
| Температура хранения | -20°С до +65°C |
| Высота установки | до 2000 м. |
| Влажность окруж.среды | 35% - 85% RH |
| Степень загрязнения | 2 |


