Характеристики
| Модель ASDA-B2 | 01 | 02 | 04 | 07 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение / частота | Трехфазное или однофазное 220VAC / 50Гц | Только трехфазное 220VAC / 50Гц | |||||||
| Номинальная мощность | 100 Вт | 200 Вт | 400 Вт | 750 Вт | 1 кВт | 1.5 кВт | 2 кВт | 3 кВт | |
| Ном. выходной ток | 0.9 A | 1.55 A | 2.6 A | 5.1 A | 7.3 A | 8.3 A | 13.4 A | 19.4 A | |
| Система охлаждения | Естественная воздушная | Принудительная вентилятором | |||||||
| Разрешение энкодера / обратной связи | 17 бит (160000 имп/об) | ||||||||
| Метод управления | SVPWM (широтно-импульсная модуляция пространственных векторов) | ||||||||
| Режимы настройки | Автоматический / Ручной | ||||||||
| Тормозной резистор | нет | Встроенный | |||||||
| Коммуникационный интерфейс | RS-232 / RS-485 | ||||||||
| Режим управления положением | |||||||||
| Макс. частота входных импульсов | Line driver: Max. 500Kpps (low speed)/ Max.4Mpps(high speed) Open collector: Max. 200Kpps | ||||||||
| Способы счета импульсов | Импульсы + направление, фаза A + фаза B, Импульсы прямого + обратного вращения | ||||||||
| Источник управления | Внешний импульсный сигнал | ||||||||
| Плавность регулирования | Низкочастотный сглаживающий фильтры | ||||||||
| Электронный редуктор | N/M - множитель/делитель, N: 1~67108863, M: 1:2147483647(1/50<N/M<2560) | ||||||||
| Ограничение момента | Установка параметрами | ||||||||
| Упреждающая компенсация | Установка параметрами | ||||||||
| Режим управления скоростью | |||||||||
| Аналоговый входной сигнал | Диапазон | 0~±10 VDC | |||||||
| Вх.сопротивление | 10 кОм | ||||||||
| Пост.времени | 2.2 мкс | ||||||||
| Диапазон регулирования скорости | 1:5000 | ||||||||
| Источник управления | Внешний аналоговый сигнал / Внутренние параметры | ||||||||
| Плавность регулирования | Низкочастотный и S-образный сглаживающиефильтры | ||||||||
| Ограничение момента | Установка параметрами | ||||||||
| Полоса пропускания | Макс. 550Гц | ||||||||
| Точность регулирования | Менее 0.01% при изменении нагрузки от 0 до 100% (на ном. скорости) | ||||||||
| Менее 0.01% при изменении мощности в диапазоне ±10% (на ном.скорости) | |||||||||
| Менее 0.01% при изменении внешней температуры от 0 до 50 °C (на ном.скорости) | |||||||||
| Режим управления моментом | |||||||||
| Аналоговый входной сигнал | Диапазон | 0~±10 VDC | |||||||
| Вх.сопротивление | 10 кОм | ||||||||
| Пост.времени | 2.2 мкс | ||||||||
| Источник управления | Внешний аналоговый сигнал / внутренние параметры | ||||||||
| Плавность регулирования | Низкочастотный сглаживающий фильтр | ||||||||
| Ограничение скорости | Установка параметрами | ||||||||
| Условия эксплутации и хранения | Условия монтажа | Внутри помещения (вне прямого солнечного света), вне агрессивных сред (без коррозионных жидкостей и газов, пыли, ЛВС и т.д.) | |||||||
| Высота установки | до 1000 м над уровнем моря | ||||||||
| Атм. давление | 86 кПа - 106 кПа | ||||||||
| Рабочая температура | 0 °C...55 °C (при более высокой температуре требуется внешнее принуд. охлаждение) | ||||||||
| Температура хранения | -20 °C...65°C | ||||||||
| Влажность | 0...90% (без конденсата) | ||||||||
| Степень защиты | IP20 | ||||||||
| Система электропитания | TN система (с заземленной нейтралью) | ||||||||
| Сертификация | IEC/EN 61800-5-1, UL 508C | ||||||||


