Характеристики
| Модель ASDA-B_____ | 02 | 04 | 07 | 10 | 15 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение / частота | Трехфазное или однофазное 220VAC | Только трехфазное | |||||
| Допустимый диапазон напряжения | 170~255VAC | ||||||
| Допустимый диапазон частоты | 50 / 60 Гц ± 5% | ||||||
| Система охлаждения | Естественная воздушная | Принудительная вентилятором | |||||
| Разрешение энкодера / обратной связи | 2500 имп. на об. / 10000 имп. на об. | ||||||
| Метод управления | SVPWM (широтно-импульсная модуляция пространственных векторов) | ||||||
| Режимы настройки | Автоматический / Ручной | ||||||
| Тормозной резистор | нет | Встроенный | |||||
| Дискретные входы / выходы | ВХОДЫ | Включение привода, сброс, переключение усиления, сброс счетчика импульсов, аварийная установка, ограничение прямого / обратного вращения | |||||
| Выбор внутренних параметров, разрешение ограничения момента / скорости, выбор режима управления (положение / скорость, скорость / момент, положение / момент) | |||||||
| ВЫХОДЫ | Выходы импульсного датчика (A, B, Z-фазы:Line Driver / Z-фаза: Open Collector) | ||||||
| Готовность привода, привод включен, нулевая скорость, уровень скорости достигнут, позиционирование выполнено, достигнут уровень ограничения момента, аварийное отключение, управление э/м тормозом, выход в ноль выполнен | |||||||
| Функции защиты | Сверхток, перенапряжение, низкое напряжение, перегрев двигателя, ошибка регенерации, перегрузка, превышение скорости, ошибка позиционирования, ошибка энкодера, ошибка памяти, ошибка коммуникации | ||||||
| Коммуникационный интерфейс | RS-232 / RS-485 | ||||||
| Условия эксплутации и хранения | Условия монтажа | Внутри помещения (вне прямого солнечного света), вне агрессивных сред (без коррозионных жидкостей и газов, пыли, ЛВС и т.д.) | |||||
| Высота установки | до 1000 м. надь уровнем моря | ||||||
| Атм. давление | 86 кПа - 106 кПа | ||||||
| Рабочая температура | 0 °C...45 °C (при более высокой температуре требуется внешнее принуд. охлаждение) | ||||||
| Температура хранения | -20 °C...65°C | ||||||
| Влажность | 0...90% (без конденсата) | ||||||
| Вибростойкость | 10Гц < F < 57Гц - 0.075мм, 57Гц < F < 150 Гц - 1G | ||||||
| Степень защиты | IP20 | ||||||
| Системы заземления | TN / TT системы | ||||||
| Сертификация | IEC / EN 61800-5-1, UL 508C, TUV, C-tick | ||||||
| Режим управления положением | |||||||
| Макс. частота входных импульсов | Max. 500кГц (Line driver) / Max. 200кГц (Open collector) | ||||||
| Способы счета импульсов | Импульсы + направление, фаза A + фаза B, Импульсы прямого + обратного вращения | ||||||
| Источник управления | Внешний импульсный сигнал | ||||||
| Плавность регулирования | Низкочастотный сглаживающий фильтры | ||||||
| Электронный редуктор | N/M - множитель/делитель, N: 1~32767, M: 1:32767(1/50<N/M<200) | ||||||
| Ограничение момента | Установка параметрами | ||||||
| Упреждающая компенсация | Установка параметрами | ||||||
| Режим управления скоростью | |||||||
| Аналоговый входной сигнал | Диапазон | 0~±10 VDC | |||||
| Вх.сопротивление | 10 кОм | ||||||
| Пост.времени | 2.2 мкс | ||||||
| Диапазон регулирования скорости | 1:5000 | ||||||
| Источник управления | Внешний аналоговый сигнал / Внутренние параметры | ||||||
| Плавность регулирования | Низкочастотный и S-образный сглаживающиефильтры | ||||||
| Ограничение момента | Установка параметрами | ||||||
| Отклик по скорости | Макс. 250Гц | ||||||
| Точность регулирования | Менее 0.01% при изменении нагрузки от 0 до 100% (на ном. скорости) | ||||||
| Менее 0.01% при изменении мощности в диапазоне ±10% (на ном.скорости) | |||||||
| Менее 0.01% при изменении внешней температуры от 0 до 50 °C (на ном.скорости) | |||||||
| Режим управления моментом | |||||||
| Аналоговый входной сигнал | Диапазон | 0~±10 VDC | |||||
| Вх.сопротивление | 10 кОм | ||||||
| Пост.времени | 2.2 мкс | ||||||
| Допустимое время перегрузки | 8 сек. при 200% номинального тока | ||||||
| Источник управления | Внешний аналоговый сигнал / внутренние параметры | ||||||
| Плавность регулирования | Низкочастотный сглаживающий фильтр | ||||||
| Ограничение скорости | Установка параметрами | ||||||


